| SST | thống kê máy móc thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Chất lượng | Ghi chú |
| 1 | Máy ủi Komasu | Chiếc | 1 | 57% | |
| 2 | Máy ủi D31 | Chiếc | 1 | 80% | |
| 3 | Máy xúc Hitachi | Chiếc | 1 | 70% | |
| 4 | Cần cẩu tháp H40-L39 | Bộ | 1 | 80% | |
| 5 | Lu bánh cứng | Chiếc | 1 | 75% | |
| 6 | Lu rung SAK | Chiếc | 1 | 75% | |
| 7 | Xe tự đổ | Chiếc | 2 | 80% | |
| 8 | Xe tải bệ | Chiếc | 2 | 80% | |
| 9 | Máy bộ bê tông | Chiếc | 5 | 75% | |
| 10 | Máy đầm rung | Chiếc | 3 | 90% | |
| 11 | Máy đầm bàn | Chiếc | 3 | 90% | |
| 12 | Máy đầm dùi | Chiếc | 5 | 95% | |
| 13 | Máy hàn điện | Chiếc | 3 | 100% | |
| 14 | Máy cua vòng | Chiếc | 1 | 95% | |
| 15 | Cẩu nhỏ | Bộ | 1 | 100% | |
| 16 | Máy đo đạc định vị | Bộ | 5 | 100% | |
| 17 | Cây chống thép | Chiếc | 500 | 80% | |
| 18 | Giáo ống công nghiệp | M2 | 300 | 80% | |
| 19 | Máy trộn vữa | Chiếc | 6 | 95% | |
| 20 | Máy phát điện | Chiếc | 1 | 100% | |
| 21 | Máy cắt sắt | Chiếc | 8 | 90% | |
| 22 | Máy duỗi sắt | Chiếc | 5 | 90% | |
| 23 | Máy uốn thủy lực | Bộ | 1 | 100% | |
| 24 | Máy khoan | Chiếc | 1 | 100% | |
| 25 | Các thiết bị khác |

